期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239105 | 15 | 大 单 | |||
3239104 | 17:29 | 1+6+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3239103 | 17:26 | 1+9+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3239102 | 17:22 | 3+5+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3239101 | 17:19 | 9+4+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3239100 | 17:15 | 0+2+8=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3239099 | 17:12 | 7+3+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3239098 | 17:08 | 4+7+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3239097 | 17:05 | 7+4+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3239096 | 17:01 | 2+7+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3239095 | 16:58 | 7+4+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3239094 | 16:54 | 1+4+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3239093 | 16:51 | 0+5+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3239092 | 16:47 | 8+4+5=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3239091 | 16:44 | 0+7+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3239090 | 16:40 | 7+2+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239104 | 11 | 小 | 单 | ||
3239103 | 18 | 大 | 双 | ||
3239102 | 13 | 小 | 单 | ||
3239101 | 16 | 大 | 双 | ||
3239100 | 10 | 小 | 双 | ||
3239099 | 14 | 大 | 双 | ||
3239098 | 12 | 小 | 双 | ||
3239097 | 12 | 小 | 双 | ||
3239096 | 13 | 小 | 单 | ||
3239095 | 18 | 大 | 双 | ||
3239094 | 11 | 小 | 单 | ||
3239093 | 14 | 大 | 双 | ||
3239092 | 17 | 大 | 单 | ||
3239091 | 12 | 小 | 双 | ||
3239090 | 10 | 小 | 双 | ||
3239089 | 09 | 小 | 单 | ||
3239088 | 12 | 小 | 双 | ||
3239087 | 22 | 大 | 双 | ||
3239086 | 24 | 大 | 双 | ||
3239085 | 06 | 小 | 双 | ||
3239084 | 14 | 大 | 双 | ||
3239083 | 17 | 大 | 单 | ||
3239082 | 10 | 小 | 双 | ||
3239081 | 18 | 大 | 双 | ||
3239080 | 16 | 大 | 双 | ||
3239079 | 11 | 小 | 单 | ||
3239078 | 03 | 小 | 单 | ||
3239077 | 10 | 小 | 双 | ||
3239076 | 18 | 大 | 双 | ||
3239075 | 15 | 大 | 单 | ||
3239074 | 17 | 大 | 单 | ||
3239073 | 10 | 小 | 双 | ||
3239072 | 14 | 大 | 双 | ||
3239071 | 07 | 小 | 单 | ||
3239070 | 19 | 大 | 单 | ||
3239069 | 09 | 小 | 单 | ||
3239068 | 06 | 小 | 双 | ||
3239067 | 14 | 大 | 双 | ||
3239066 | 24 | 大 | 双 | ||
3239065 | 13 | 小 | 单 | ||
3239064 | 10 | 小 | 双 | ||
3239063 | 15 | 大 | 单 | ||
3239062 | 08 | 小 | 双 | ||
3239061 | 16 | 大 | 双 | ||
3239060 | 11 | 小 | 单 | ||
3239059 | 09 | 小 | 单 | ||
3239058 | 14 | 大 | 双 | ||
3239057 | 18 | 大 | 双 | ||
3239056 | 20 | 大 | 双 | ||
3239055 | 21 | 大 | 单 |
400期内,11共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【14】次 | ||
11后开出18 16 16 10 06 22 08 20 10 16 |